Voting Rights Announcements
Share
Shareholders of Evonik Industries AG are required by Sections 33 et seq. of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) (until 2 January 2018: Sections 21 et seq. WpHG) to notify Evonik Industries AG and the Federal Financial Supervisory Authority without undue delay of changes as a result of which their respective proportion of voting rights reaches, exceeds or falls below certain thresholds (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 percent of total voting rights). With the exception of the 3 percent threshold, this obligation also applies to holdings of financial instruments in the broadest sense that enable the investor to acquire Evonik-shares that confer voting rights. Evonik Industries AG is required by Section 40 WpHG (until 2 January 2018: Section 26 WpHG) to publish these notifications.
In future the publications made by Evonik Industries AG pursuant to Section 40 WpHG (until 2 January 2018: Section 26 WpHG) will be posted here.
We kindly ask that stockholders obliged to inform Evonik Industries AG about changes in the percentage of voting rights to send a relevant notification:
Email: investor-relations@evonik.com
Fax: +49 201 177-3140
Date | Name | |
|---|---|---|
February 13, 2017 | BlackRock, Inc. | Download |
February 8, 2017 | BlackRock, Inc. | Download |
December 7, 2016 | BlackRock, Inc. | Download |
December 2, 2016 | BlackRock, Inc. | Download |
December 1, 2016 | BlackRock, Inc. | Download |
November 14, 2016 | BlackRock, Inc. | Download |
October 17, 2016 | Government of Singapore | Download |
October 17, 2016 | Temasek Holdings (Private) Limited | Download |
June 8, 2016 | CVC Nominees Limited | Download |
November 19, 2015 | CVC Capital Partners | Download |
September 24, 2015 | Correction of a release from 21.07.2015: CVC Nominees Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity V Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC Portfolio Holdings Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC MMXII Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC Capital Partners 2013 PCC | Download |
July 21, 2015 | CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A | Download |
July 21, 2015 | CVC Nominees Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Tandem GP Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC Capital Partners Advisory Company Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC Capital Partners Finance Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC Group Holdings L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC Group Limited | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners V (A) L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners V (B) L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners V (C) L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners V (D) L.P. | Download |
July 21, 2015 | CVC European Equity Partners V (E) L.P. | Download |
July 21, 2015 | Gabriel Holdings S.à r.l. | Download |
July 21, 2015 | Gabriel Investments S.à r.l. | Download |
July 21, 2015 | Gabriel Acquisitions GmbH | Download |
July 21, 2015 | RAG-Stiftung | Download |
March 18, 2015 | Landesbank Baden-Württemberg | Download |
March 25, 2014 | Government of Singapore | Download |
November 29, 2013 | Landesbank Baden-Württemberg | Download |
November 29, 2013 | The Gabriel Finance Limited Partnership / Gabriel Finance GP Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC Portfolio Holdings Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC MMXII Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC Capital Partners 2012 Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A | Download |
May 2, 2013 | CVC Nominees Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Tandem GP Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC Capital Partners Advisory Company Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC Capital Partners Finance Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC Group Holdings L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC Group Limited | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners V (A) L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners V (B) L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners V (C) L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners V (D) L.P. | Download |
May 2, 2013 | CVC European Equity Partners V (E) L.P. | Download |
April 30, 2013 | Gabriel Acquisitions GmbH | Download |
April 30, 2013 | Gabriel Investments S.à r.l. | Download |
April 30, 2013 | Gabriel Holdings S.à r.l. | Download |
April 30, 2013 | CVC European Equity V Limited | Download |
April 30, 2013 | Ellington Investments Pte. Ltd. | Download |
April 30, 2013 | Bartley Investments Pte. Ltd. | Download |
April 30, 2013 | Tembusu Capital Pte. Ltd. | Download |
April 30, 2013 | Temasek Holdings (Private) Limited | Download |
April 29, 2013 | RAG-Stiftung | Download |
Disclaimer
more